2023년 장기요양보험율 (장기요양수가) & 인건비 지출비율
| 유형별 | 평균 | 요양시설 | 공동생활가정 | 주야간보호 | 단기보호 | 방문요양 | 방문목욕 | 방문간호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인상률(%) | 4.70 | 4.54 | 4.61 | 4.54 | 4.56 | 4.92 | 4.55 | 4.23 | |
[ 시설서비스 등급별 1일 급여비용 변화 ] (단위 : 1일, 원)
| 비교 등급 | 노인요양시설 | 공동생활가정 | ||
|---|---|---|---|---|
| ’22년 수가 | ’23년 수가 | ’22년 수가 | ’23년 수가 | |
| 1 | 74,850 | 78,250 | 65,750 | 68,780 |
| 2 | 69,450 | 72,600 | 61,010 | 63,820 |
| 3,4,5 | 64,040 | 66,950 | 56,240 | 58,830 |
[ 재가서비스 등급별 월 이용한도액 변화 ] (단위 : 원)
| 구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 1,672,700 | 1,486,800 | 1,350,800 | 1,244,900 | 1,068,500 | 597,600 |
| 2023년 | 1,885,000 | 1,690,000 | 1,417,200 | 1,306,200 | 1,121,100 | 624,600 |
| (증가액) | 212,300 | 203,200 | 66,400 | 61,300 | 52,600 | 27,000 |
[ 2023 인건비 비율 ]
| 구분 | 장기요양요원 | 2022년 인건비 지출비율(%) | 2023년 인건비 지출비율(%) |
| 노인요양 시설 | 간호(조무)사 | 61.1 | 61.4 |
| 물리(작업)치료사 | |||
| 사회복지사 | |||
| 요양보호사 | |||
| 노인요양공동생활가정 | 간호(조무)사 | 65.5 | 65.8 |
| 물리(작업)치료사 | |||
| 사회복지사 | |||
| 요양보호사 | |||
| 주야간 보호 |
간호(조무)사 | 48.7 | 49 |
| 물리(작업)치료사 | |||
| 사회복지사 | |||
| 요양보호사 | |||
| 단기보호 | 간호(조무)사 | 59 | 59.3 |
| 물리(작업)치료사 | |||
| 사회복지사 | |||
| 요양보호사 | |||
| 방문요양 | 요양보호사 | 86.6 | 86.6 ['23년까지 동결] |
| 사회복지사 | |||
| 방문목욕 | 요양보호사 | 49.8 | 50.1 |
| 방문간호 | 간호(조무)사 | 60.4 | 60.9 |
| 치과위생사 |