2026년 장기요양보험율 (장기요양수가) & 인건비 지출비율[ 시설서비스 등급별 1일 급여비용 변화 ] (단위 : 1일, 원)
| 비교 등급 | 노인요양시설 | 공동생활가정 | ||
|---|---|---|---|---|
| ’25년 수가 | ’26년 수가 | ’25년 수가 | ’26년 수가 | |
| 1 | 90,450 | 93,070 | 72,480 | 74,590 |
| 2 | 83,910 | 86,340 | 67,250 | 69,210 |
| 3,4,5 | 79,240 | 81,540 | 62,000 | 63,800 |
[ 재가서비스 등급별 월 이용한도액 변화 ] (단위 : 원)
| 구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 2,306,400 | 2,083,400 | 1,485,700 | 1,370,600 | 1,177,000 | 657,400 |
| 2026년 | 2,512,900 | 2,331,200 | 1,528,200 | 1,409,700 | 1,208,900 | 676,320 |
| (증가액) | 206,500 | 247,800 | 42,500 | 39,100 | 31,900 | 18,920 |
[ 2026 인건비 비율 ]
| 구분 | 장기요양요원 | 2025년 인건비 지출비율(%) | 2026년 인건비 지출비율(%) |
| 노인요양 시설 | 간호(조무)사 | 62.5 | 62.6 |
| 물리(작업)치료사 | |||
| 사회복지사 | |||
| 요양보호사 | |||
| 노인요양공동생활가정 | 간호(조무)사 | 65.1 | 65.2 |
| 물리(작업)치료사 | |||
| 사회복지사 | |||
| 요양보호사 | |||
| 주야간 보호 | 간호(조무)사 | 48.5 | 48.6 |
| 물리(작업)치료사 | |||
| 사회복지사 | |||
| 요양보호사 | |||
| 단기보호 | 간호(조무)사 | 58.8 | 58.9 |
| 물리(작업)치료사 | |||
| 사회복지사 | |||
| 요양보호사 | |||
| 방문요양 | 요양보호사 | 86.6 | 87 |
| 사회복지사 | |||
| 방문목욕 | 요양보호사 | 49.6 | 49.7 |
| 방문간호 | 간호(조무)사 | 60.1 | 60.2 |
| 치과위생사 |